royl сказал(а):
Спасибо Saamen! А я только что собирался идти к Вам за советом.
Фото стикера мне не сбрасывали, т.к. машину на аукционе купить не смогли. Предложили преобрести у дилера. Сбросили два варианта. Выбрал один. Я так понял, что мне надо запросить у них это фото, а уже потом все узнавать.
что значит у дилера,в дилершипе,на площадке...а на кой?Тама буит тот-же аукционный авто только на 3-5 тыщ дороже(заработок продавца)Карфакс и Ачек по любому до торгов,я сам-то должен знать что покупаю хотя-бы по базам,не считая осмотра дилером..и потом не купить Эксплорер 4.0 на Манхайме..это утопия..вот смотри,до конца этой недели только по региону NJ и NY выставленно на торги 152 авто из них больше 100-ни XLT
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 35,979 SILVER Butler A.A. 1 6 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT N/A DKBLUE/GRY Butler A.A. 1 36 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT N/A GOLD Butler A.A. 1 37 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT N/A BROWN Butler A.A. 1 38 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 36,533 BLK National Auto D.E. 3 586 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 31,632 GREEN/GRY Hatfield AA 4 279 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 88,408 WHITE/GRY Harrisonburg A.A. 5 66 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 63,234 GREEN/GRY National Auto D.E. 5 162 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 42,237 MDGREY/BEI National Auto D.E. 9 66 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 47,160 RED/TAN Fredericksburg A.A. 9 118 09/20/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 34,329 DKBLUE/GRY National Auto D.E. 9 157 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 39,811 LTWHITE/BEI National Auto D.E. 9 183 09/19/07
FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 50,952 DKBLUE/GRY National Auto D.E. 9 218 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 52,397 DKGREEN/BEI National Auto D.E. 9 235 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 53,418 MDGREEN/BEI National Auto D.E. 9 236 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 57,249 DKBLACK/GRY National Auto D.E. 9 238 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 58,244 CHAMPGNE/BEI National Auto D.E. 9 239 09/19/07
FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 61,685 LTWHITE/GRY National Auto D.E. 9 246 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 38,837 BURGUNDY/TAN American A.A. 10 1 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 47,633 RED/TAN Balt-Wash Auto Exchange 10 45 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 52,422 RED/GRY Balt-Wash Auto Exchange 10 62 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 33,912 GREEN/GLD Balt-Wash Auto Exchange 10 79 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 39,615 MRN/GLD Balt-Wash Auto Exchange 10 82 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 33,381 WHITE/GRY Balt-Wash Auto Exchange 10 99 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 37,100 SILVER/GRY American A.A. 10 128 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 60,353 WHITE/GRY Newburgh A.A. 11 109 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 78,283 GREY National Auto D.E. 11 565 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 39,960 GREY National Auto D.E. 11 571 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 23,755 BLACK/TAN Newburgh A.A. 12 1 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 67,300 SILVER B/GRY National Auto D.E. 12 2 09/19/07
FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 30,056 BLUE/GRY Newburgh A.A. 12 21 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 41,391 BLACK/TAN Newburgh A.A. 12 69 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 31,099 BLUE Manheim A.A. 12 96 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 39,545 BLACK Manheim A.A. 12 118 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 28,086 GREEN/TAN Newburgh A.A. 12 141 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 82,998 GREY/TAN Newburgh A.A. 12 182 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 18,653 MDGREEN/TAN Manheim A.A. 16 550 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 30,293 SILVER/GRY Manheim A.A. 16 552 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 22,478 DKGREEN/TAN Manheim A.A. 16 674 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 50,887 DKBLUE/GRY Manheim A.A. 16 692 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 63,987 DKBLACK/GRY Manheim A.A. 16 713 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 46,761 DKBLUE/GRY Manheim A.A. 16 714 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 33,713 BLACK/GRY Manheim A.A. 16 738 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 28,901 MDRED/GRY Manheim A.A. 16 747 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 39,985 MDRED/TAN Manheim A.A. 16 769 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 30,727 DKBLACK/GRY Manheim A.A. 16 772 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 36,555 LTGOLD/BEI Manheim A.A. 16 774 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT N/A BLUE National Auto D.E. 17 157 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 40,199 WHITE/GRY Butler A.A. 21 18 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 17,337 DKBLUE/GRY Manheim A.A. 55 287 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 29,093 LTGOLD/BEI Manheim A.A. 56 569 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L FFV XLT 17,345 SILVER/GRY Manheim A.A. 56 570 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 51,857 WHITE/TAN American A.A. 2 121 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 66,708 BLACK Skyline Auto Exchange 6 87 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 22,001 MDBROWN/BEI National Auto D.E. 9 44 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 37,270 DKBLACK/GRY National Auto D.E. 9 65 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 16,827 SILVER/GRY National Auto D.E. 9 71 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 21,533 LTWHITE/GRY National Auto D.E. 9 73 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 21,742 MDRED/GRY National Auto D.E. 9 74 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 21,936 MDGREY/BEI National Auto D.E. 9 75 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 23,725 DKBLACK/GRY National Auto D.E. 9 76 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 30,930 DKBLACK/GRY National Auto D.E. 9 133 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 31,268 GREY/GRY National Auto D.E. 9 135 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 33,334 SILVER/GRY National Auto D.E. 9 137 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 35,020 GOLD/BEI National Auto D.E. 9 160 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 35,278 GOLD/BEI National Auto D.E. 9 161 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 35,778 MDRED/GRY National Auto D.E. 9 162 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 37,063 MDGREY/GRY National Auto D.E. 9 165 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 38,442 DKGREEN/BEI National Auto D.E. 9 179 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 39,496 MDGREY/GRY National Auto D.E. 9 182 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 40,285 DKBLUE/GRY National Auto D.E. 9 194 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 40,492 MDRED/BEI National Auto D.E. 9 195 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 40,855 DKGREEN/GRY National Auto D.E. 9 196 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 41,000 MDGREY/GRY National Auto D.E. 9 197 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 44,677 SILVER/GRY National Auto D.E. 9 202 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 47,496 MDRED/GRY National Auto D.E. 9 214 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 49,162 MDBROWN/BEI National Auto D.E. 9 215 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 50,558 MDGREY/BEI National Auto D.E. 9 216 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 51,085 DKBLACK/GRY National Auto D.E. 9 220 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 23,135 GREEN/TAN Balt-Wash Auto Exchange 10 98 09/25/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 45,858 BLACK/TAN American A.A. 10 126 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 44,298 RED National Auto D.E. 11 561 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 34,275 RED/GRY Newburgh A.A. 12 4 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 31,878 BLACK/TAN Newburgh A.A. 12 66 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 49,913 GREY/GRY Newburgh A.A. 12 68 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 31,547 BLACK Manheim A.A. 12 90 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 27,629 BLUE Manheim A.A. 12 119 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 24,271 SILVER/GRY Newburgh A.A. 12 139 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 39,433 SILVER/GRY Newburgh A.A. 12 164 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 34,643 SILVER/GRY Newburgh A.A. 12 177 09/18/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 49,457 BLACK/GRY Newburgh A.A. 12 181 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 49,566 GREY/TAN Newburgh A.A. 12 195 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 35,311 LBLUE Manheim A.A. 15 100 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 78,784 BLACK/BEI National Auto D.E. 15 160 09/19/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 48,772 BLACK/GRY Manheim A.A. 16 522 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 59,070 DKBLUE/GRY Manheim A.A. 16 554 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 46,420 DKBLACK/GRY Manheim A.A. 16 570 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 34,017 DKBLACK/BEI Manheim A.A. 16 586 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 33,335 LTWHITE/GRY Manheim A.A. 16 688 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 30,825 BLUE/GRY Manheim A.A. 16 689 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 39,229 GOLD/TAN Manheim A.A. 16 715 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 30,469 MDRED/GRY Manheim A.A. 16 730 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 46,483 DKBLACK/GRY Manheim A.A. 16 745 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 37,687 DKBLUE/GRY Manheim A.A. 16 748 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 31,589 BLUE/GRY Manheim A.A. 16 766 09/21/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 24,253 MDRED/GRY Manheim A.A. 55 288 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 24,827 MDGREEN/TAN Manheim A.A. 56 555 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 28,171 DKBLACK/GRY Manheim A.A. 56 558 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 36,481 BLACK/GRY Manheim A.A. 56 559 09/27/07
2004 FORD EXPLORER 4WD V6 4D SUV 4.0L XLT 16,882 GOLD/BEI Manheim A.A. 56 571 09/27/07
Ford Motor Credit